본문
기본조건별 렌트료 안내(VAT 포함)
보증금 | 36개월 | 48개월 | 렌트조건 | 정비조건 |
---|---|---|---|---|
무보증 | 536,300 | 476,900 | 인수형 | 정비불포함 |
보증금10% | 525,600 | 466,200 | 인수형 | 정비불포함 |
보증금30% | 504,300 | 444,900 | 인수형 | 정비불포함 |
선수금10% | 469,080 | 426,490 | 인수형 | 정비불포함 |
선수금30% | 334,640 | 325,650 | 인수형 | 정비불포함 |
자동차 보험안내
보험조건 | 보험연령 | 대 인 | 대 물 | 자 손 | 무보험상해조건 |
---|---|---|---|---|---|
만26세 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | |
자차 (면책금제도) |
긴급출동 년 5회 | ||||
자차부담금 20만원 |
Style
가격/옵션
제원