본문
기본조건별 렌트료 안내(VAT 포함)
보증금 | 36개월 | 48개월 | 렌트조건 | 정비조건 |
---|---|---|---|---|
무보증 | 340,100 | 311,400 | 인수형 | 정비불포함 |
보증금10% | 332,600 | 303,900 | 인수형 | 정비불포함 |
보증금30% | 317,500 | 288,800 | 인수형 | 정비불포함 |
선수금10% | 297,050 | 279,110 | 인수형 | 정비불포함 |
선수금30% | 210,940 | 214,530 | 인수형 | 정비불포함 |
자동차 보험안내
보험조건 | 보험연령 | 대 인 | 대 물 | 자 손 | 무보험상해조건 |
---|---|---|---|---|---|
만26세 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | |
자차 (면책금제도) |
긴급출동 년 5회 | ||||
자차부담금 20만원 |
Style
가격/옵션
제원