본문
기본조건별 렌트료 안내(VAT 포함)
보증금 | 36개월 | 48개월 | 렌트조건 | 정비조건 |
---|---|---|---|---|
무보증 | 454,600 | 402,600 | 인수형 | 정비불포함 |
보증금10% | 446,100 | 394,100 | 인수형 | 정비불포함 |
보증금30% | 429,100 | 377,100 | 인수형 | 정비불포함 |
선수금10% | 405,990 | 366,150 | 인수형 | 정비불포함 |
선수금30% | 308,770 | 293,230 | 인수형 | 정비불포함 |
자동차 보험안내
보험조건 | 보험연령 | 대 인 | 대 물 | 자 손 | 무보험상해조건 |
---|---|---|---|---|---|
만26세 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | |
자차 (면책금제도) |
긴급출동 년 5회 | ||||
자차부담금 20만원 |
Style
가격/옵션
제원